Empresa
  Sistemas Multimunicipais
  Qualidade, Ambiente e Segurança
  Qualidade da Água
  Fundo de Coesão
  Informações
  Links
  Projectos co-financiados Fundo de Coesão UE
 
 
  CANDIDATURA 2000/PT/16/C/PE/009
N.º Projecto Investimento Elegível PP enviados
1A - S. Jorge 13.486.070 11.514.392
2 - Ab. P. Coura 1.811.690 1.637.373
3 - Arcos Valdevez 3.303.394 2.934.318
4 - Ponte da Barca 2.442.869 1.970.391
5 - Ponte de Lima 5.144.558 3.643.361
6 - Viana do Castelo/ZI 6.980.275 2.822.591
7 - Gelfa 1.811.248 1.348.224
8 - Caminha 1.921.526 1.603.562
9 - V.N.Cerveira 1.820.100 1.023.620
10 - Campos 3.595.055 2.678.092
11 - Valença 4.804.868 4.863.371
12 - Monção 3.746.006 3.445.162
13 - Melgaço 1.263.309 1.061.411
14 - Paredes Coura 1.357.938 459.251
Total 53.488.905 41.005.118
 
 CANDIDATURA 2002/PT/16/C/PE/008
N.º Projecto Investimento Elegível PP enviados
1B - S. Jorge 71.536.097 44.240.536
2 - Barroselas 3.939.359 3.007.055
3 - Viana do Castelo/Cidade 632.942 906.597
4 - Remoães 643.842 793.156
Total 76.752.240 48.947.345
 
  CANDIDATURA 2003/PT/16/C/PE/004
N.º Projecto Investimento Elegível PP enviados
1 - Lanheses/Geraz do Lima 5.131.291 1.995.482
Total 5.131.291 1.995.482
 
 CANDIDATURA 2006/PT/16/C/PE/002
N.º Projecto Investimento Elegível  PP enviados
1 - Subsistema Abastecimento Água aos Concelhos de Valença, Monção e Melgaço 25.041.000 1.028.381
2 -Sistema Telegestão, Comunicações e Televigilância 3.537.000 0
Total 28.578.000 1.028.381